请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月5日 19:30 | 意甲 | 蒙沙平手/半球卡利亞里 | 卡利亞里 | 等 | 等 |
1月5日 04:00 | 法甲 | 里昂球半蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 等 | 等 |
12月29日 03:45 | 意甲 | 拉素平手阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 1:1 | 平局 |
帕纳辛奈科斯
欧篮联 2024-10-31
0
:
0
里昂维勒班
比赛信号源说明
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。
交锋历史
日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-28 | 欧篮联 | 拜仁慕尼黑(篮球) | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
12-23 | 希腊超 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 卡利地亚雅典 |
12-20 | 欧协联 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 明斯克迪纳摩 |
12-20 | 欧篮联 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 巴斯克尼亚 |
12-18 | 欧篮联 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 米兰阿玛尼 |
12-16 | 希腊超 | 莱瓦贾科斯 | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
11-16 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
11-13 | 欧篮联 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
11-11 | 希腊超 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 拉米亚 |
11-09 | 欧篮联 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 奥林匹亚科斯 |
12-28 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 里昂维勒班 |
12-21 | 欧篮联 | 萨拉基利斯 | 0 - 0 | 里昂维勒班 |
12-18 | 欧篮联 | 贝尔格莱德游击 | 0 - 0 | 里昂维勒班 |
12-14 | 欧篮联 | 里昂维勒班 | 0 - 0 | 巴黎 |
11-22 | 欧篮联 | 摩纳哥(篮球) | 0 - 0 | 里昂维勒班 |
11-15 | 欧篮联 | 里昂维勒班 | 0 - 0 | 贝尔格莱德红星 |
11-13 | 欧篮联 | 奥林匹亚科斯 | 0 - 0 | 里昂维勒班 |
11-09 | 欧篮联 | 里昂维勒班 | 0 - 0 | 费内巴切 |
10-31 | 欧篮联 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 里昂维勒班 |
10-11 | 欧篮联 | 里昂维勒班 | 0 - 0 | 博洛尼亚 |
主队近期战况
日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-23 | 希腊超 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 卡利地亚雅典 |
12-20 | 欧协联 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 明斯克迪纳摩 |
12-20 | 欧篮联 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 巴斯克尼亚 |
12-18 | 欧篮联 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 米兰阿玛尼 |
12-14 | 欧篮联 | 里昂维勒班 | 0 - 0 | 巴黎 |
11-15 | 欧篮联 | 里昂维勒班 | 0 - 0 | 贝尔格莱德红星 |
11-13 | 欧篮联 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
11-11 | 希腊超 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 拉米亚 |
11-09 | 欧篮联 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 奥林匹亚科斯 |
11-09 | 欧篮联 | 里昂维勒班 | 0 - 0 | 费内巴切 |
客队近期战况
日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-28 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 里昂维勒班 |
12-28 | 欧篮联 | 拜仁慕尼黑(篮球) | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
12-21 | 欧篮联 | 萨拉基利斯 | 0 - 0 | 里昂维勒班 |
12-18 | 欧篮联 | 贝尔格莱德游击 | 0 - 0 | 里昂维勒班 |
12-16 | 希腊超 | 莱瓦贾科斯 | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
11-22 | 欧篮联 | 摩纳哥(篮球) | 0 - 0 | 里昂维勒班 |
11-16 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
11-13 | 欧篮联 | 奥林匹亚科斯 | 0 - 0 | 里昂维勒班 |
11-08 | 欧协联 | 佐加顿斯 | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
10-31 | 欧篮联 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 里昂维勒班 |
更新时间:2025-01-03 07:07:12