请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月5日 19:30 | 意甲 | 蒙沙平手/半球卡利亞里 | 卡利亞里 | 等 | 等 |
1月5日 04:00 | 法甲 | 里昂球半蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 等 | 等 |
12月29日 03:45 | 意甲 | 拉素平手阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 1:1 | 平局 |
塔斯马尼亚
NBL 2024-11-01
0
:
0
东南墨尔本凤凰
比赛信号源说明
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。
交锋历史
日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-29 | NBL | 塔斯马尼亚 | 0 - 0 | 子弹 |
12-25 | NBL | 塔斯马尼亚 | 0 - 0 | 新西兰破坏者 |
12-23 | NBL | 墨尔本联 | 0 - 0 | 塔斯马尼亚 |
11-15 | NBL | 塔斯马尼亚 | 0 - 0 | 子弹 |
11-09 | NBL | 塔斯马尼亚 | 0 - 0 | 新西兰破坏者 |
11-07 | NBL | 珀斯野猫 | 0 - 0 | 塔斯马尼亚 |
11-01 | NBL | 塔斯马尼亚 | 0 - 0 | 东南墨尔本凤凰 |
10-18 | NBL | 塔斯马尼亚 | 0 - 0 | 悉尼国王 |
10-06 | NBL | 塔斯马尼亚 | 0 - 0 | 珀斯野猫 |
10-04 | NBL | 坎斯大班 | 0 - 0 | 塔斯马尼亚 |
12-31 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 - 0 | 东南墨尔本凤凰 |
12-21 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 0 - 0 | 阿德莱德36人 |
12-15 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 0 - 0 | 墨尔本联 |
12-12 | NBL | 布里斯班子弹 | 0 - 0 | 东南墨尔本凤凰 |
12-07 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 0 - 0 | 凯恩斯太攀蛇 |
11-30 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 0 - 0 | 伊拉瓦拉老鹰 |
11-15 | NBL | 珀斯野猫 | 0 - 0 | 东南墨尔本凤凰 |
11-10 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 0 - 0 | 坎斯大班 |
11-08 | NBL | 悉尼国王 | 0 - 0 | 东南墨尔本凤凰 |
11-01 | NBL | 塔斯马尼亚 | 0 - 0 | 东南墨尔本凤凰 |
主队近期战况
日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-29 | NBL | 塔斯马尼亚 | 0 - 0 | 子弹 |
12-25 | NBL | 塔斯马尼亚 | 0 - 0 | 新西兰破坏者 |
12-21 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 0 - 0 | 阿德莱德36人 |
12-15 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 0 - 0 | 墨尔本联 |
12-07 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 0 - 0 | 凯恩斯太攀蛇 |
11-30 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 0 - 0 | 伊拉瓦拉老鹰 |
11-15 | NBL | 塔斯马尼亚 | 0 - 0 | 子弹 |
11-10 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 0 - 0 | 坎斯大班 |
11-09 | NBL | 塔斯马尼亚 | 0 - 0 | 新西兰破坏者 |
11-01 | NBL | 塔斯马尼亚 | 0 - 0 | 东南墨尔本凤凰 |
客队近期战况
日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-31 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 - 0 | 东南墨尔本凤凰 |
12-23 | NBL | 墨尔本联 | 0 - 0 | 塔斯马尼亚 |
12-12 | NBL | 布里斯班子弹 | 0 - 0 | 东南墨尔本凤凰 |
11-15 | NBL | 珀斯野猫 | 0 - 0 | 东南墨尔本凤凰 |
11-08 | NBL | 悉尼国王 | 0 - 0 | 东南墨尔本凤凰 |
11-07 | NBL | 珀斯野猫 | 0 - 0 | 塔斯马尼亚 |
11-01 | NBL | 塔斯马尼亚 | 0 - 0 | 东南墨尔本凤凰 |
10-04 | NBL | 坎斯大班 | 0 - 0 | 塔斯马尼亚 |
10-03 | NBL | 阿德莱德36人 | 0 - 0 | 东南墨尔本凤凰 |
09-29 | NBL | 新西兰破坏者 | 0 - 0 | 东南墨尔本凤凰 |
更新时间:2025-01-03 06:51:32