请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓平手/半球賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉半球/一球水晶宮 | 水晶宮 | 等 | 等 |
11月16日 08:00 | 世盃南美 | 烏拉圭平手/半球哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 3:2 | 输 |
北马其顿
欧杯预 2024-11-22
0
:
0
立陶宛
比赛信号源说明
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。
交锋历史
日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-22 | 欧杯预 | 北马其顿 | 0 - 0 | 立陶宛 |
11-17 | 欧国联 | 北马其顿 | 0 - 0 | 法罗群岛 |
11-15 | 欧国联 | 北马其顿 | 0 - 0 | 拉脱维亚 |
10-11 | 欧国联 | 拉脱维亚 | 0 - 0 | 北马其顿 |
09-11 | 欧国联 | 北马其顿 | 0 - 0 | 亚美尼亚 |
09-07 | 欧国联 | 法罗群岛 | 0 - 0 | 北马其顿 |
11-22 | 欧杯预 | 北马其顿 | 0 - 0 | 立陶宛 |
11-19 | 欧国联 | 科索沃 | 0 - 0 | 立陶宛 |
11-16 | 欧国联 | 塞浦路斯 | 0 - 0 | 立陶宛 |
10-16 | 欧国联 | 立陶宛 | 0 - 0 | 罗马尼亚 |
09-10 | 欧国联 | 罗马尼亚 | 0 - 0 | 立陶宛 |
09-07 | 欧国联 | 立陶宛 | 0 - 0 | 塞浦路斯 |
主队近期战况
日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-22 | 欧杯预 | 北马其顿 | 0 - 0 | 立陶宛 |
11-17 | 欧国联 | 北马其顿 | 0 - 0 | 法罗群岛 |
11-15 | 欧国联 | 北马其顿 | 0 - 0 | 拉脱维亚 |
10-16 | 欧国联 | 立陶宛 | 0 - 0 | 罗马尼亚 |
09-11 | 欧国联 | 北马其顿 | 0 - 0 | 亚美尼亚 |
09-07 | 欧国联 | 立陶宛 | 0 - 0 | 塞浦路斯 |
客队近期战况
日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-22 | 欧杯预 | 北马其顿 | 0 - 0 | 立陶宛 |
11-19 | 欧国联 | 科索沃 | 0 - 0 | 立陶宛 |
11-16 | 欧国联 | 塞浦路斯 | 0 - 0 | 立陶宛 |
10-11 | 欧国联 | 拉脱维亚 | 0 - 0 | 北马其顿 |
09-10 | 欧国联 | 罗马尼亚 | 0 - 0 | 立陶宛 |
09-07 | 欧国联 | 法罗群岛 | 0 - 0 | 北马其顿 |
更新时间:2024-11-23 21:38:04